Mükemmel Alan Adınızı Bulun
Yüzlerce uzantı arasında arama yapın ve dakikalar içinde tescil edin, ya da sahip olduğunuz alan adlarını transfer ederek her şeyi tek panelden yönetin.
Transferler tescil sürenizi bir yıl uzatır. Mevcut servis sağlayıcınızdan Auth (EPP) koduna ihtiyacınız olacak.
Alan Adı Fiyatları
Tescil, transfer ve yenileme için yıllık fiyatlar, gizli ücret yok.
| Uzantı | Tescil | Transfer | Yenileme | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| .com | 929,70 ₺ | 929,70 ₺ | 929,70 ₺ | |
| .si | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .co.id | 4.186,86 ₺ | 4.186,86 ₺ | 4.186,86 ₺ | |
| .marketing | 628,38 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .jobs | 10.571,99 ₺ | 10.559,41 ₺ | 10.571,99 ₺ | |
| .de.com | 1.293,80 ₺ | 1.293,80 ₺ | 1.293,80 ₺ | |
| .uk.com | 2.303,12 ₺ | 2.303,12 ₺ | 2.303,12 ₺ | |
| .eu.com | 1.293,80 ₺ | 1.293,80 ₺ | 1.293,80 ₺ | |
| .br.com | 2.883,27 ₺ | 2.883,27 ₺ | 2.883,27 ₺ | |
| .co.at | 1.630,01 ₺ | 0 ₺ | 1.630,01 ₺ | |
| .com.au | 1.113,47 ₺ | 0 ₺ | 1.113,47 ₺ | |
| .cm | 7.383,27 ₺ | 0 ₺ | 7.383,27 ₺ | |
| .com.cm | 7.426,61 ₺ | 0 ₺ | 7.426,61 ₺ | |
| .com.cn | 1.767,71 ₺ | 1.679,64 ₺ | 1.767,71 ₺ | |
| .org.cn | 1.886,53 ₺ | 1.886,53 ₺ | 1.886,53 ₺ | |
| .be | 932,43 ₺ | 932,43 ₺ | 932,43 ₺ | |
| .cl | 4.074,32 ₺ | 3.743,71 ₺ | 4.074,32 ₺ | |
| .com.bz | 1.712,49 ₺ | 1.712,49 ₺ | 1.712,49 ₺ | |
| .cx | 1.922,18 ₺ | 1.922,18 ₺ | 1.922,18 ₺ | |
| .cz | 1.117,66 ₺ | 0 ₺ | 1.117,66 ₺ | |
| .dk | 1.229,50 ₺ | 0 ₺ | 1.229,50 ₺ | |
| .ec | 6.116,03 ₺ | 6.116,03 ₺ | 6.116,03 ₺ | |
| .ru.com | 11.875,58 ₺ | 11.875,58 ₺ | 11.875,58 ₺ | |
| .us.com | 1.310,58 ₺ | 1.310,58 ₺ | 1.310,58 ₺ | |
| .cn.com | 1.635,60 ₺ | 3.180,34 ₺ | 3.180,34 ₺ | |
| .sa.com | 25.093,20 ₺ | 24.953,40 ₺ | 25.093,20 ₺ | |
| .gr.com | 1.317,57 ₺ | 1.317,57 ₺ | 1.317,57 ₺ | |
| .co.com | 2.236,72 ₺ | 2.236,72 ₺ | 2.236,72 ₺ | |
| .associates | 1.537,05 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .capital | 698,28 ₺ | 4.804,75 ₺ | 4.804,75 ₺ | |
| .creditcard | 488,58 ₺ | 10.921,48 ₺ | 10.921,48 ₺ | |
| .financial | 1.327,35 ₺ | 3.931,03 ₺ | 3.931,03 ₺ | |
| .industries | 1.223,90 ₺ | 3.057,32 ₺ | 3.057,32 ₺ | |
| .investments | 873,72 ₺ | 8.736,49 ₺ | 8.736,49 ₺ | |
| .services | 768,17 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .auction | 278,89 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .careers | 3.276,79 ₺ | 4.804,75 ₺ | 4.804,75 ₺ | |
| .company | 455,03 ₺ | 1.397,25 ₺ | 1.397,25 ₺ | |
| .enterprises | 698,28 ₺ | 2.359,04 ₺ | 2.359,04 ₺ | |
| .foundation | 1.878,84 ₺ | 1.879,54 ₺ | 1.879,54 ₺ | |
| .institute | 488,58 ₺ | 1.834,11 ₺ | 1.834,11 ₺ | |
| .limited | 698,28 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .mortgage | 698,28 ₺ | 4.193,15 ₺ | 4.193,15 ₺ | |
| .solutions | 804,52 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .ventures | 1.048,46 ₺ | 4.018,41 ₺ | 4.018,41 ₺ | |
| .cash | 979,96 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .consulting | 1.397,25 ₺ | 3.668,92 ₺ | 3.668,92 ₺ | |
| .exchange | 698,28 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .fund | 875,12 ₺ | 4.804,75 ₺ | 4.804,75 ₺ | |
| .insure | 873,72 ₺ | 4.892,12 ₺ | 4.892,12 ₺ | |
| .ltda | 3.208,29 ₺ | 3.208,29 ₺ | 3.208,29 ₺ | |
| .partners | 1.093,20 ₺ | 4.804,75 ₺ | 4.804,75 ₺ | |
| .tax | 698,28 ₺ | 4.542,64 ₺ | 4.542,64 ₺ | |
| .versicherung | 13.393,76 ₺ | 13.393,76 ₺ | 13.393,76 ₺ | |
| .ceo | 7.681,73 ₺ | 7.681,73 ₺ | 7.681,73 ₺ | |
| .credit | 525,63 ₺ | 6.989,05 ₺ | 6.989,05 ₺ | |
| .finance | 875,12 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .holdings | 3.913,56 ₺ | 3.933,13 ₺ | 3.933,13 ₺ | |
| .international | 698,28 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .sarl | 2.306,62 ₺ | 2.306,62 ₺ | 2.306,62 ₺ | |
| .world | 313,84 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .dating | 1.310,58 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .sexy | 218,78 ₺ | 218,78 ₺ | 218,78 ₺ | |
| .singles | 568,27 ₺ | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | |
| .center | 525,63 ₺ | 2.183,60 ₺ | 2.183,60 ₺ | |
| .events | 977,87 ₺ | 3.057,32 ₺ | 3.057,32 ₺ | |
| .vote | 2.445,71 ₺ | 6.640,96 ₺ | 6.640,96 ₺ | |
| .gallery | 1.676,84 ₺ | 1.661,46 ₺ | 1.661,46 ₺ | |
| .voting | 100,65 ₺ | 100,65 ₺ | 100,65 ₺ | |
| .community | 2.096,23 ₺ | 3.057,32 ₺ | 3.057,32 ₺ | |
| .party | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .democrat | 488,58 ₺ | 2.183,60 ₺ | 2.183,60 ₺ | |
| .support | 594,83 ₺ | 1.834,11 ₺ | 1.834,11 ₺ | |
| .academy | 1.198,04 ₺ | 3.144,69 ₺ | 3.144,69 ₺ | |
| .shiksha | 873,72 ₺ | 3.494,18 ₺ | 3.494,18 ₺ | |
| .degree | 698,28 ₺ | 3.494,18 ₺ | 3.494,18 ₺ | |
| .training | 1.292,40 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .education | 2.096,23 ₺ | 2.447,11 ₺ | 2.447,11 ₺ | |
| .schule | 1.082,71 ₺ | 1.921,48 ₺ | 1.921,48 ₺ | |
| .university | 1.117,66 ₺ | 4.193,15 ₺ | 4.193,15 ₺ | |
| .fi | 4.123,95 ₺ | 0 ₺ | 4.123,95 ₺ | |
| .com.ec | 6.727,63 ₺ | 6.719,94 ₺ | 6.727,63 ₺ | |
| .fm | 7.723,67 ₺ | 7.425,91 ₺ | 7.425,91 ₺ | |
| .fr | 1.047,76 ₺ | 1.047,76 ₺ | 1.047,76 ₺ | |
| .pm | 982,06 ₺ | 982,06 ₺ | 982,06 ₺ | |
| .com.es | 698,28 ₺ | 0 ₺ | 711,56 ₺ | |
| .gd | 2.439,42 ₺ | 2.439,42 ₺ | 2.439,42 ₺ | |
| .gg | 5.888,86 ₺ | 5.445,01 ₺ | 5.888,86 ₺ | |
| .hk | 3.932,43 ₺ | 0 ₺ | 3.932,43 ₺ | |
| .com.ht | 2.621,16 ₺ | 2.621,16 ₺ | 2.621,16 ₺ | |
| .com.gl | 4.676,84 ₺ | 4.676,84 ₺ | 4.676,84 ₺ | |
| .gs | 2.152,14 ₺ | 2.935 ₺ | 2.152,14 ₺ | |
| .com.gy | 3.364,17 ₺ | 3.359,97 ₺ | 3.364,17 ₺ | |
| .com.mg | 12.847,86 ₺ | 11.679,87 ₺ | 12.847,86 ₺ | |
| .ms | 5.997,20 ₺ | 5.025,63 ₺ | 5.997,20 ₺ | |
| .com.ms | 4.525,86 ₺ | 4.525,86 ₺ | 4.525,86 ₺ | |
| .mu | 6.552,89 ₺ | 6.552,89 ₺ | 6.552,89 ₺ | |
| .com.mu | 6.552,89 ₺ | 6.552,89 ₺ | 6.552,89 ₺ | |
| .com.mx | 2.096,23 ₺ | 3.025,86 ₺ | 3.025,86 ₺ | |
| .my | 208,99 ₺ | 2.788,91 ₺ | 2.788,91 ₺ | |
| .com.my | 2.533,78 ₺ | 2.533,78 ₺ | 2.533,78 ₺ | |
| .nf | 13.279,82 ₺ | 13.909,60 ₺ | 13.909,60 ₺ | |
| .no | 1.075,72 ₺ | 0 ₺ | 1.075,72 ₺ | |
| .co.nz | 3.284,48 ₺ | 0 ₺ | 3.284,48 ₺ | |
| .pe | 5.297,53 ₺ | 7.126,75 ₺ | 5.297,53 ₺ | |
| .com.pe | 5.286,35 ₺ | 5.280,06 ₺ | 5.286,35 ₺ | |
| .ph | 6.989,05 ₺ | 6.989,05 ₺ | 6.989,05 ₺ | |
| .com.ph | 10.571,99 ₺ | 10.559,41 ₺ | 10.571,99 ₺ | |
| .pl | 1.679,64 ₺ | 0 ₺ | 1.679,64 ₺ | |
| .com.pl | 1.298,70 ₺ | 0 ₺ | 1.298,70 ₺ | |
| .biz.pl | 1.298,70 ₺ | 0 ₺ | 1.298,70 ₺ | |
| .com.pt | 4.123,95 ₺ | 0 ₺ | 4.123,95 ₺ | |
| .pw | 1.537,05 ₺ | 2.027,03 ₺ | 2.027,03 ₺ | |
| .re | 1.498,60 ₺ | 1.498,60 ₺ | 1.498,60 ₺ | |
| .com.ro | 2.445,71 ₺ | 0 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .com.ru | 2.788,91 ₺ | 2.788,91 ₺ | 3.487,88 ₺ | |
| .net.ru | 1.810,34 ₺ | 1.810,34 ₺ | 1.810,34 ₺ | |
| .org.ru | 2.788,91 ₺ | 2.788,91 ₺ | 3.487,88 ₺ | |
| .com.sb | 4.878,84 ₺ | 4.435,69 ₺ | 4.878,84 ₺ | |
| .sc | 8.101,12 ₺ | 8.101,12 ₺ | 8.101,12 ₺ | |
| .com.sc | 8.101,12 ₺ | 8.101,12 ₺ | 8.101,12 ₺ | |
| .se | 2.096,23 ₺ | 0 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .sg | 3.483,69 ₺ | 3.479,50 ₺ | 3.483,69 ₺ | |
| .com.sg | 3.836,67 ₺ | 3.791,94 ₺ | 3.836,67 ₺ | |
| .so | 5.897,95 ₺ | 0 ₺ | 5.897,95 ₺ | |
| .com.so | 6.487,19 ₺ | 0 ₺ | 6.487,19 ₺ | |
| .sx | 2.621,16 ₺ | 2.621,16 ₺ | 2.621,16 ₺ | |
| .tf | 1.198,04 ₺ | 1.198,04 ₺ | 1.198,04 ₺ | |
| .tk | 557,08 ₺ | 493,48 ₺ | 557,08 ₺ | |
| .tl | 6.570,36 ₺ | 6.570,36 ₺ | 6.570,36 ₺ | |
| .tm | 36.276,79 ₺ | 36.276,79 ₺ | 36.276,79 ₺ | |
| .to | 8.737,19 ₺ | 8.737,19 ₺ | 8.737,19 ₺ | |
| .farm | 838,07 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .pizza | 875,12 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .restaurant | 1.327,35 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .fish | 873,72 ₺ | 2.969,94 ₺ | 2.969,94 ₺ | |
| .pub | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .coffee | 1.257,46 ₺ | 2.882,57 ₺ | 2.882,57 ₺ | |
| .kitchen | 873,72 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .recipes | 820,60 ₺ | 5.241,61 ₺ | 5.241,61 ₺ | |
| .vodka | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | |
| .capetown | 3.011,18 ₺ | 2.888,86 ₺ | 3.011,18 ₺ | |
| .global | 2.585,51 ₺ | 6.552,19 ₺ | 6.552,19 ₺ | |
| .london | 2.922,41 ₺ | 2.922,41 ₺ | 2.922,41 ₺ | |
| .paris | 4.330,85 ₺ | 4.330,85 ₺ | 4.330,85 ₺ | |
| .vlaanderen | 2.721,11 ₺ | 2.721,11 ₺ | 2.721,11 ₺ | |
| .bayern | 2.512,81 ₺ | 2.512,81 ₺ | 2.512,81 ₺ | |
| .city | 453,63 ₺ | 1.921,48 ₺ | 1.921,48 ₺ | |
| .hamburg | 5.404,47 ₺ | 5.016,54 ₺ | 5.404,47 ₺ | |
| .nagoya | 1.390,96 ₺ | 1.390,96 ₺ | 1.390,96 ₺ | |
| .quebec | 2.248,60 ₺ | 2.248,60 ₺ | 2.248,60 ₺ | |
| .tokyo | 1.390,96 ₺ | 1.390,96 ₺ | 1.390,96 ₺ | |
| .wien | 4.330,15 ₺ | 4.330,15 ₺ | 4.330,15 ₺ | |
| .cologne | 2.724,60 ₺ | 2.724,60 ₺ | 2.724,60 ₺ | |
| .joburg | 3.011,18 ₺ | 2.888,86 ₺ | 3.011,18 ₺ | |
| .nyc | 2.228,33 ₺ | 2.228,33 ₺ | 2.228,33 ₺ | |
| .town | 488,58 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .yokohama | 1.390,96 ₺ | 1.390,96 ₺ | 1.390,96 ₺ | |
| .durban | 3.011,18 ₺ | 2.888,86 ₺ | 3.011,18 ₺ | |
| .koeln | 2.724,60 ₺ | 2.724,60 ₺ | 2.724,60 ₺ | |
| .okinawa | 1.453,17 ₺ | 1.427,31 ₺ | 1.453,17 ₺ | |
| .vegas | 4.980,20 ₺ | 4.980,20 ₺ | 4.980,20 ₺ | |
| .care | 1.311,98 ₺ | 2.969,94 ₺ | 2.969,94 ₺ | |
| .help | 278,89 ₺ | 1.921,48 ₺ | 1.921,48 ₺ | |
| .vision | 488,58 ₺ | 3.057,32 ₺ | 3.057,32 ₺ | |
| .clinic | 875,12 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .yoga | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | |
| .dental | 4.332,95 ₺ | 4.368,59 ₺ | 4.368,59 ₺ | |
| .rehab | 698,28 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .healthcare | 5.241,61 ₺ | 5.241,61 ₺ | 5.241,61 ₺ | |
| .surgery | 3.844,36 ₺ | 3.844,36 ₺ | 3.844,36 ₺ | |
| .audio | 8.737,19 ₺ | 8.737,19 ₺ | 8.737,19 ₺ | |
| .kim | 663,33 ₺ | 1.571,99 ₺ | 1.571,99 ₺ | |
| .机构 | 1.047,76 ₺ | 1.047,76 ₺ | 1.047,76 ₺ | |
| .संगठन | 1.047,76 ₺ | 1.047,76 ₺ | 1.047,76 ₺ | |
| .ng | 838,07 ₺ | 0 ₺ | 838,07 ₺ | |
| .com.ng | 838,07 ₺ | 838,07 ₺ | 838,07 ₺ | |
| .net.ng | 838,07 ₺ | 838,07 ₺ | 838,07 ₺ | |
| .org.ng | 838,07 ₺ | 838,07 ₺ | 838,07 ₺ | |
| .com.br | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .africa.com | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | |
| .cv | 698,28 ₺ | 698,28 ₺ | 698,28 ₺ | |
| .mk | 1.886,53 ₺ | 1.886,53 ₺ | 1.886,53 ₺ | |
| .bar | 208,99 ₺ | 5.941,29 ₺ | 5.941,29 ₺ | |
| .menu | 3.074,79 ₺ | 2.900,75 ₺ | 3.074,79 ₺ | |
| .rest | 139,10 ₺ | 2.788,91 ₺ | 2.788,91 ₺ | |
| .hiv | 15.726,93 ₺ | 18.808,71 ₺ | 18.808,71 ₺ | |
| .country | 2.228,33 ₺ | 2.611,37 ₺ | 2.611,37 ₺ | |
| .hiphop | 8.737,19 ₺ | 10.448,97 ₺ | 10.448,97 ₺ | |
| .luxury | 2.271,67 ₺ | 2.726 ₺ | 2.726 ₺ | |
| .republican | 488,58 ₺ | 2.184,30 ₺ | 2.184,30 ₺ | |
| .tattoo | 2.726 ₺ | 2.727,40 ₺ | 2.727,40 ₺ | |
| .diet | 8.737,19 ₺ | 8.737,19 ₺ | 8.737,19 ₺ | |
| .horse | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | |
| .kiwi | 1.852,28 ₺ | 1.852,28 ₺ | 1.852,28 ₺ | |
| .moda | 873,72 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .rocks | 768,17 ₺ | 1.591,57 ₺ | 1.591,57 ₺ | |
| .vet | 2.515,61 ₺ | 2.533,78 ₺ | 2.533,78 ₺ | |
| .church | 1.152,61 ₺ | 3.931,03 ₺ | 3.931,03 ₺ | |
| .expert | 698,28 ₺ | 4.193,15 ₺ | 4.193,15 ₺ | |
| .lgbt | 873,72 ₺ | 5.416,36 ₺ | 5.416,36 ₺ | |
| .moe | 1.489,52 ₺ | 1.403,54 ₺ | 1.489,52 ₺ | |
| .scot | 3.132,81 ₺ | 3.132,81 ₺ | 3.132,81 ₺ | |
| .cool | 488,58 ₺ | 3.057,32 ₺ | 3.057,32 ₺ | |
| .guru | 278,89 ₺ | 2.882,57 ₺ | 2.882,57 ₺ | |
| .juegos | 26.211,56 ₺ | 31.348,32 ₺ | 31.348,32 ₺ | |
| .life | 208,99 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .ninja | 907,97 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .agency | 488,58 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .direct | 873,72 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .jetzt | 488,58 ₺ | 1.571,99 ₺ | 1.571,99 ₺ | |
| .photos | 803,12 ₺ | 2.008,85 ₺ | 2.008,85 ₺ | |
| .productions | 1.047,76 ₺ | 2.707,83 ₺ | 2.707,83 ₺ | |
| .tips | 698,28 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .band | 1.327,35 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .exposed | 1.537,74 ₺ | 1.537,74 ₺ | 1.537,74 ₺ | |
| .media | 664,73 ₺ | 3.057,32 ₺ | 3.057,32 ₺ | |
| .pics | 139,10 ₺ | 2.166,12 ₺ | 2.166,12 ₺ | |
| .report | 698,28 ₺ | 1.659,37 ₺ | 1.659,37 ₺ | |
| .today | 278,89 ₺ | 1.921,48 ₺ | 1.921,48 ₺ | |
| .buzz | 174,04 ₺ | 2.752,56 ₺ | 2.752,56 ₺ | |
| .fail | 698,28 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .photo | 1.747,44 ₺ | 1.747,44 ₺ | 1.747,44 ₺ | |
| .pictures | 488,58 ₺ | 1.047,76 ₺ | 1.047,76 ₺ | |
| .reviews | 558,48 ₺ | 4.193,15 ₺ | 4.193,15 ₺ | |
| .wtf | 489,98 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .digital | 278,89 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .graphics | 1.606,94 ₺ | 1.608,34 ₺ | 1.608,34 ₺ | |
| .photography | 698,28 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .press | 5.591,10 ₺ | 5.591,10 ₺ | 5.591,10 ₺ | |
| .social | 525,63 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .accountants | 1.956,43 ₺ | 7.862,77 ₺ | 7.862,77 ₺ | |
| .builders | 558,48 ₺ | 2.359,04 ₺ | 2.359,04 ₺ | |
| .engineering | 1.187,56 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .plumbing | 698,28 ₺ | 4.892,12 ₺ | 4.892,12 ₺ | |
| .actor | 873,72 ₺ | 2.969,94 ₺ | 2.969,94 ₺ | |
| .florist | 698,28 ₺ | 2.184,30 ₺ | 2.184,30 ₺ | |
| .work | 907,97 ₺ | 907,97 ₺ | 907,97 ₺ | |
| .archi | 1.746,74 ₺ | 6.989,05 ₺ | 6.989,05 ₺ | |
| .dentist | 4.332,95 ₺ | 4.332,95 ₺ | 4.332,95 ₺ | |
| .lawyer | 3.703,87 ₺ | 3.837,37 ₺ | 3.837,37 ₺ | |
| .attorney | 3.703,87 ₺ | 3.756,99 ₺ | 3.756,99 ₺ | |
| .engineer | 663,33 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .build | 5.591,80 ₺ | 5.591,80 ₺ | 5.591,80 ₺ | |
| .construction | 1.117,66 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .furniture | 1.747,44 ₺ | 6.989,05 ₺ | 6.989,05 ₺ | |
| .immobilien | 698,28 ₺ | 2.533,08 ₺ | 2.533,08 ₺ | |
| .properties | 962,49 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .contractors | 488,58 ₺ | 2.369,52 ₺ | 2.369,52 ₺ | |
| .haus | 875,12 ₺ | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | |
| .land | 875,12 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .property | 4.193,15 ₺ | 10.483,92 ₺ | 10.483,92 ₺ | |
| .casa | 545,20 ₺ | 545,20 ₺ | 545,20 ₺ | |
| .estate | 698,28 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .house | 1.257,46 ₺ | 2.969,94 ₺ | 2.969,94 ₺ | |
| .lease | 698,28 ₺ | 3.756,29 ₺ | 3.756,29 ₺ | |
| .rentals | 698,28 ₺ | 2.969,94 ₺ | 2.969,94 ₺ | |
| .condos | 3.494,18 ₺ | 3.844,36 ₺ | 3.844,36 ₺ | |
| .forsale | 873,72 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .immo | 698,28 ₺ | 2.358,34 ₺ | 2.358,34 ₺ | |
| .maison | 873,72 ₺ | 3.843,66 ₺ | 3.843,66 ₺ | |
| .villas | 875,12 ₺ | 4.018,41 ₺ | 4.018,41 ₺ | |
| .cheap | 488,58 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .discount | 558,48 ₺ | 2.009,55 ₺ | 2.009,55 ₺ | |
| .gratis | 1.537,74 ₺ | 1.537,74 ₺ | 1.537,74 ₺ | |
| .qpon | 208,99 ₺ | 1.047,76 ₺ | 1.047,76 ₺ | |
| .toys | 873,72 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .bargains | 961,09 ₺ | 2.009,55 ₺ | 2.009,55 ₺ | |
| .clothing | 1.746,74 ₺ | 2.185,69 ₺ | 2.185,69 ₺ | |
| .kaufen | 488,58 ₺ | 2.009,55 ₺ | 2.009,55 ₺ | |
| .shoes | 1.816,64 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .deals | 488,58 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .blackfriday | 8.737,19 ₺ | 8.737,19 ₺ | 8.737,19 ₺ | |
| .delivery | 628,38 ₺ | 4.193,15 ₺ | 4.193,15 ₺ | |
| .gift | 1.660,07 ₺ | 1.676,84 ₺ | 1.676,84 ₺ | |
| .supplies | 1.467,15 ₺ | 1.537,74 ₺ | 1.537,74 ₺ | |
| .boutique | 348,79 ₺ | 2.184,30 ₺ | 2.184,30 ₺ | |
| .diamonds | 3.320,13 ₺ | 3.844,36 ₺ | 3.844,36 ₺ | |
| .gifts | 488,58 ₺ | 2.445,71 ₺ | 2.445,71 ₺ | |
| .tienda | 488,58 ₺ | 4.018,41 ₺ | 4.018,41 ₺ | |
| .bike | 698,28 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .fishing | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | |
| .surf | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | |
| .cricket | 1.816,64 ₺ | 1.816,64 ₺ | 1.816,64 ₺ | |
| .fitness | 663,33 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .dance | 1.781,69 ₺ | 1.834,11 ₺ | 1.834,11 ₺ | |
| .futbol | 1.537,74 ₺ | 1.670,55 ₺ | 1.670,55 ₺ | |
| .rodeo | 907,97 ₺ | 907,97 ₺ | 907,97 ₺ | |
| .cab | 873,72 ₺ | 2.183,60 ₺ | 2.183,60 ₺ | |
| .guide | 1.117,66 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .reise | 7.688,72 ₺ | 7.688,72 ₺ | 7.688,72 ₺ | |
| .viajes | 3.844,36 ₺ | 3.844,36 ₺ | 3.844,36 ₺ | |
| .camp | 593,43 ₺ | 4.193,15 ₺ | 4.193,15 ₺ | |
| .holiday | 488,58 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .reisen | 1.537,74 ₺ | 1.537,74 ₺ | 1.537,74 ₺ | |
| .voyage | 488,58 ₺ | 3.931,03 ₺ | 3.931,03 ₺ | |
| .cruises | 698,28 ₺ | 3.756,99 ₺ | 3.756,99 ₺ | |
| .limo | 873,72 ₺ | 3.668,92 ₺ | 3.668,92 ₺ | |
| .flights | 2.621,16 ₺ | 3.931,03 ₺ | 3.931,03 ₺ | |
| .place | 2.306,62 ₺ | 2.306,62 ₺ | 2.306,62 ₺ | |
| .vacations | 488,58 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .camera | 977,87 ₺ | 3.931,03 ₺ | 3.931,03 ₺ | |
| .directory | 383,74 ₺ | 1.834,11 ₺ | 1.834,11 ₺ | |
| .hosting | 26.211,56 ₺ | 26.211,56 ₺ | 26.211,56 ₺ | |
| .systems | 1.573,39 ₺ | 2.358,34 ₺ | 2.358,34 ₺ | |
| .website | 1.747,44 ₺ | 1.748,84 ₺ | 1.748,84 ₺ | |
| .click | 139,10 ₺ | 819,20 ₺ | 819,20 ₺ | |
| .link | 613 ₺ | 731,83 ₺ | 731,83 ₺ | |
| .software | 873,72 ₺ | 2.795,20 ₺ | 2.795,20 ₺ | |
| .technology | 803,12 ₺ | 1.957,83 ₺ | 1.957,83 ₺ | |
| .codes | 593,43 ₺ | 4.804,75 ₺ | 4.804,75 ₺ | |
| 594,83 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | ||
| .solar | 488,58 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
| .wang | 907,97 ₺ | 907,97 ₺ | 907,97 ₺ | |
| .computer | 1.397,25 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .network | 348,79 ₺ | 2.358,34 ₺ | 2.358,34 ₺ | |
| .space | 69,20 ₺ | 2.183,60 ₺ | 2.183,60 ₺ | |
| .webcam | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | 2.096,23 ₺ | |
| .catering | 2.375,82 ₺ | 2.359,04 ₺ | 2.359,04 ₺ | |
| .gives | 1.878,84 ₺ | 1.878,84 ₺ | 1.878,84 ₺ | |
| .ink | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | 2.270,97 ₺ | |
| .pink | 698,28 ₺ | 1.746,74 ₺ | 1.746,74 ₺ | |
| .supply | 1.816,64 ₺ | 1.572,69 ₺ | 1.572,69 ₺ | |
| .works | 523,53 ₺ | 2.620,46 ₺ | 2.620,46 ₺ | |
| .black | 1.327,35 ₺ | 4.367,89 ₺ | 4.367,89 ₺ | |
